| 序号 | 指标名称 | 标准 |
| 1 | 可吸入颗粒物 | 0.15mg/m³ |
| 2 | 甲醛 | 0.10mg/m³ |
| 3 | 一氧化碳 | 10mg/m³ |
| 4 | 二氧化碳 | 0.1% |
| 5 | 挥发性有机化合物(TVOC) | 0.60mg/m³ |
| 6 | 臭氧 | 0.20mg/m³ |
| 7 | 细菌总数 | 2500cfu/m³ |
| 8 | 苯 | 0.11mg/m³ |
| 9 | 甲苯 | 0.20mg/m³ |
| 10 | 二甲苯 | 0.20mg/m³ |
| 11 | 苯比[a]芘 | 1ng/m³ |
| 12 | 氨 | 0.20mg/m³ |
| 13 | 二氧化硫 | 0.50mg/m³ |
| 14 | 氮氧化物 | 0.24mg/m³ |
| 15 | 温度 |
22~28℃(夏季空调) 16~24℃(冬季采暖) |
| 16 | 相对湿度 |
40%~80%(夏季空调) 30%~60%(冬季采暖) |
| 17 | 空气流速 |
0.3m/s(夏季空调) 0.2m/s(冬季采暖) |
| 18 | 新风量 | 30m³/(h*人) |
友情链接:武汉除甲醛 格瑞乐环保版权所有 鄂ICP备14017454