时间:2017-10-21
室内空气GB/T18883-2002和GB50325-2010的区别 | ||||||||
国家现执行的室内空气监管标准主要有两种,即:GB/T18883-2002和GB50325-2010 | ||||||||
两个标准的区别 | 颁布单位的不同 | 约束力的不同 | 适用范围的不同 | 标准限值的区别 | ||||
GB/T18883-2002《室内空气质量标准》 | 卫生部、国家环保总局及国家质量监督检验检疫总局联合颁布 | 对建筑开发商、装修商、家具商并没有强制约束力 | 本标准规定了室内空气质量参数及检验方法,适用于住宅和办公建筑。 | 序号 | 参数类别 | 关闭时间 | 参数 | 标准限值 |
1 | 物理性 | 8-12h | 温度℃ | 16-28 | ||||
2 | 相对湿度﹪ | 30-80 | ||||||
3 | 空气流速(m/s) | 0.2-0.3 | ||||||
4 | 新风量(m3/h•p) | 30a | ||||||
5 | 化学性 | 甲醛(㎎/m3) | ≤0.10 | |||||
6 | 苯(㎎/m3) | ≤0.11 | ||||||
7 | TVOC(㎎/m3) | ≤0.60 | ||||||
8 | 氨(㎎/m3) | ≤0.20 | ||||||
9 | 氡(Bq/m3) | ≤400 | ||||||
GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 | 由建设部、国家质量监督检验检疫总局联合颁布 | 对建筑开发商、装修商具有强制性的工程验收标准 | I类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程。II类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 | 序号 | 污染物 | 关闭时间 | I类民用建筑工程 | II类民用建筑工程 |
1 | 甲醛(㎎/m3) | 1h | ≤0.08 | ≤0.10 | ||||
2 | 苯(㎎/m3) | ≤0.09 | ≤0.09 | |||||
3 | TVOC(㎎/m3) | ≤0.50 | ≤0.60 | |||||
4 | 氨(㎎/m3) | ≤0.20 | ≤0.20 | |||||
5 | 氡(Bq/m3) | ≤200 | ≤400 |
技术支持:武汉除甲醛 格瑞乐环保版权所有 鄂ICP备14017454